石墨电极
煤焦油沥青---电极粘接剂(原材料) 直径250MM石墨电极
   

项目

单位

公共直径(MM)

 普通功率

高功率

超高功率

75~130 150~200 250~350 400~500 300~500 400~600
电阻率      不大于     电极                          接头 μΩm 8.5 9.0 9.0 9.0 7 6.5
8.5 8.5 8.5 8.5 6.5 5.5
抗折强度     不小于    电极                          接头 MPa 9.8 9.8 7.8 6.4 9.8 10.0
12.7 12.7 12.7 12.7 14.0 15.0
弹性模量     不小于    电极
                         接头
GPa 9.3 9.3 9.3 9.3 12.0 14.0
13.7 13.7 13.7 13.7 14.0 15.0
体积密度     不小于    电极                          接头 g/cm3 1.58 1.52 1.52 1.52 1.62 1.65
1.63 1.63 1.68 1.68 1.70 1.70
灰粉       不大于 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
热膨胀系数   不大于    电极
100-600              接头
μk-1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.2 1.4
3.0 3.0 3.2 3.2 2.4 1.6